CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES – 2019 / 2020 | |||||
MÊS | TIPO | UNIDADE MINISTERIAL | COMARCA | MEMBRO EM EXERCÍCIO | TITULAR |
NOVEMBRO DE 2019 A JANEIRO DE 2020 |
Não haverá correições ordinárias | ||||
FEVEREIRO | Membro | 5ª NATAL | Natal | Mariana Rebello Cunha Melo De Sá | Sim |
Unidade | 21ª NATAL | Natal | Mariana Rebello Cunha Melo De Sá | Não | |
Membro | 13ª MOSSORÓ | Mossoró | Daniel Lessa de Azevedo da Aldeia | Sim | |
Membro | 6ª MOSSORÓ | Mossoró | Ítalo Moreira Martins | Sim | |
Membro | 7ª MOSSORÓ | Mossoró | Fábio de Weimar Thé | Sim | |
Membro | 9ª MOSSORÓ | Mossoró | Karine de Medeiros Crispim | Sim | |
Unidade | BARAÚNA | Baraúna | Guglielmo Marconi Soares de Castro | Não | |
Membro | 9ª PARNAMIRIM | Parnamirim | Eldro Sucupira Feitosa | Sim | |
Membro | 2ª MONTE ALEGRE | Monte Alegre | Leila Regina de Brito Andrade Cartaxo | Sim | |
Membro | 43ª NATAL | Natal | Cláudio Roberto A. Emerenciano | Sim | |
Unidade | 63ª NATAL | Natal | Cláudio Roberto A. Emerenciano | Não | |
Membro | 58ª NATAL | Natal | Raimundo Sílvio Dantas Filho | Sim | |
MARÇO | Membro | 22ª NATAL | Natal | Thibério César do Nascimento Fernandes | Não |
Membro |
2ª CAICÓ |
Caicó |
Geraldo Rufino de Araújo Júnior | Sim | |
Membro | JUCURUTU | Jucurutu | Beatriz Azevedo de Oliveira | Sim | |
Membro | JARDIM DE PIRANHAS | Jardim de piranhas | Vinícius Lins Leão Lima | Sim | |
Membro | 65ª NATAL | Natal | Manoel Onofre Souza Neto | Sim | |
Unidade | 81ª NATAL | Natal | Manoel Onofre Souza Neto | Não | |
Membro | 33ª NATAL | Natal | Christiano Baía Fernandes de Araújo | Sim | |
Membro | 3ª PARNAMIRIM | Parnamirim | Maria Zélia Henriques Pimentel de Vasconcelos | Sim | |
Membro | 11ª PARNAMIRIM | Parnamirim | André Mauro Lacerda Azevedo | Sim | |
Membro | 9ª NATAL | Natal | Rebecca Monte Nunes Bezerra | Sim | |
Membro | 51ª NATAL | Natal | Ivaneide Feitosa Confessor | Sim | |
Membro | ARÊS | Arês | Luciana Queiroz Lopes de Melo Martins Pessoa | Sim | |
ABRIL | Membro | ALEXANDRIA | Alexandria | Ana Jovina de Oliveira Ferreira | Sim |
Membro | CAMPO GRANDE | Campo grande | Engracia Guiomar Rego Bezerra Monteiro | Sim | |
Membro | MARCELINO VIEIRA | Marcelino vieira | Daniel Fernandes de Melo Lima | Sim | |
Membro | 2.ª NOVA CRUZ | Nova Cruz | José Roberto Torres da Silva Batista | Sim | |
Membro | PEDRO VELHO | Pedro velho | Fernanda Lacerda de Miranda Arenhart | Sim | |
Membro | 25ª NATAL | Natal | João Vicente Silva de Vasconcelos | Sim | |
Membro | 42ª NATAL | Natal | Suely Magna de Carvalho Nobre Felipe | Sim | |
Membro | 20ª NATAL | Natal | Ana Márcia Moraes Machado | Sim | |
Membro | 77ª NATAL | Natal | Antônio Carlos Lorenzetti de Mello | Sim | |
Membro | 62ªNATAL | Natal | Raquel Batista de Ataíde Fagundes | Não | |
Membro | 49ª NATAL | Natal | Maria Danielle Simões Veras Ribeiro | Sim | |
MAIO | Membro | Poço Branco | Poço Branco | Tiffany Mourão Cavalari de Lima | Não |
Membro | 1ª Ceará Mirim | Ceará Mirim | Heliana Lucena Germano | Sim | |
Membro | 2ª Ceará Mirim | Ceará Mirim | Adriana Lira da Luz Mello | Sim | |
Membro | 35ª NATAL | Natal | Lucy Figueira Peixoto Mariano da Silva | Sim | |
Membro | 18ª NATAL | Natal | Morton Luiz Faria de Medeiros | Sim | |
Membro | 67ª NATAL | Natal | Isabela Lúcio Lima da Silva | Sim | |
Membro | 28ª NATAL | Natal | Cláudio Alexandre de Melo Onofre | Sim | |
Membro | 66ª NATAL | Natal | Patrícia Albino Galvao Pontes | Sim | |
Membro | SANTANA DO MATOS | Santana do Matos | Alysson Michel de Azevedo Dantas | Sim | |
Membro | 3ª MACAÍBA | Macaíba | Rachel Medeiros Germano | Sim | |
Membro | 8.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA | Natal | Rossana Mary Sudário | Sim | |
JUNHO | Membro | 4ª SÃO GONÇALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante | Lidiane Oliveira dos Santos Câmara | Não |
Unidade | 1ª SÃO GONÇALO DO AMARANTE | São Gonçalo do Amarante | Giovanni Rosado Diógenes Paiva | Não | |
Membro | 24ª NATAL | Natal | Marconi Antas Falcone de Melo | Sim | |
Membro | 59ª NATAL | Natal | Alexandre Matos Pessoa da Cunha Lima | Sim | |
Membro | 74ª NATAL | Natal | Francisco Hélio de Morais Júnior | Sim | |
Membro | 7ª NATAL | Natal | Núbia Eliane de Souza Diógenes | Sim | |
Membro | 60ª NATAL | Natal | Afonso de Ligório Bezerra Júnior | Sim | |
Membro | NÍSIA FLORESTA | Nísia Floresta | Danielli Crhistine de Oliveira Gomes Pereira | Sim | |
Membro | TOUROS | Touros | Marcos Adair Nunes | Sim | |
Membro | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | São José de Mipibu | Diogo Maia Cantídio | Sim | |
Membro | 47ª NATAL | Natal | Iara Maria Pinheiro de Albuquerque | Sim | |
Membro | 78ª NATAL | Natal | Raimundo Caio dos Santos | Sim | |
Julho | Membro | 27ª NATAL | Natal | Jann Polacek Melo Cardoso | Sim |
Membro | 75ªNATAL | Natal | Michelle Dantas de Carvalho | Sim | |
Membro | 15ª NATAL | Natal | Augusto Flávio de Araújo Azevedo | Sim | |
Membro | 56ª NATAL | Natal | Henrique César Cavalcanti | Sim | |
Membro | 52ª NATAL | Natal | Andréa Sousa Mariz de Faria | Sim | |
Membro | 1ªNATAL | Natal | Jovino Pereira da Costa Sobrinho | Sim | |
Membro | 54ª NATAL | Natal | Benilton de Lima Souza | Sim | |
Membro | GOIANINHA | Goianinha | Francisco Alexandre Amorim Maciano | Não | |
Membro | EXTREMOZ | Extremoz | Rodrigo Martins da Câmara | Sim | |
Membro | 72ª NATAL | Natal | Luciana Andrade D'assunção | Sim | |
Membro | 11ªNATAL | Natal | Jeane Maria de Carvalho Rodrigues Costa | Sim | |
AGOSTO | Membro | 1ª MOSSORÓ | Mossoró | Wilkson Vieira Barbosa Silva | Sim |
Membro | 17ª MOSSORÓ | Mossoró | Daniel Robson Linhares de Lima | Sim | |
Membro | 5ª MOSSORÓ | Mossoró | Armando Lúcio Ribeiro | Sim | |
Membro | 8ª MOSSORÓ | Mossoró | Paulo Carvalho Ribeiro | Sim | |
Membro | 14ª NATAL | Natal | Giovanni Rosado Diógenes Paiva | Sim | |
Membro | SÃO PAULO DO POTENGI | São Paulo do Potengi | Sidharta John Batista da Silva | Sim | |
Unidade | SÃO TOMÉ - CO UNIDADE | São Tomé | Sidharta John Batista da Silva | Não | |
Membro | 2ª JOÃO CÂMARA | João Câmara | Paulo Gomes Pimentel Júnior | Sim | |
Membro | 1ª JOÃO CÂMARA | João Câmara | Leonardo Dantas Nagashima | Sim | |
Membro | 2ª ASSU | Assu | Daniel Lopo Olímpio | Sim | |
Membro | PENDÊNCIAS | Pendências | Ricardo Manoel da Cruz Formiga | Sim | |
Membro | 1ª MACAU | Macau | Isabel de Siqueira Menezes | Sim | |
Membro | 2ª MACAU | Macau | Mac Lennon Lira dos Santos Leite | Sim | |
PmJ'S MACAU – Aud. Pública | Macau | _____________ | Sim | ||
SETEMBRO | Membro | PARELHAS | Parelhas | Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade | Sim |
Membro | 3ª CAICÓ | Caicó | Uliana Lemos de Paiva | Sim | |
Membro | SÃO JOÃO DO SABUGI | São João do Sabugi | Flávio Nunes da Silva | Sim | |
Membro | 19ª MOSSORÓ | Mossoró | Patrícia Antunes Martins | Sim | |
Membro | 14ª MOSSORÓ | Mossoró | Lúcio Romero Marinho Pereira | Sim | |
Membro | 12ª MOSSORÓ | Mossoró | Sasha Alves do Amaral | Sim | |
Membro | 15ª MOSSORÓ | Mossoró | Guglielmo Marconi Soares de Castro | Sim | |
Membro | 2ª AREIA BRANCA | Areia Branca | Diogo Augusto Vidal Padre | Sim | |
Membro | UPANEMA | Upanema | Clayton Barreto de Oliveira | Sim | |
Unidade | CARAÚBAS | Caraúbas | Roberto César Lemos de Sá Cruz | Não | |
Membro | SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE | São José de Campestre | Ana Patrícia Montenegro de Mdeiros Duarte | Sim | |
Membro | 71ªNATAL | Natal | Jeane De Lima Dantas dos Santos | Sim | |
Membro | 44ªNATAL | Natal | Márcio Cardoso Santos | Não | |
Membro | 26ª NATAL | Natal | Flavia Medeiros | Sim | |
OUTUBRO | Membro | 3ª MOSSORÓ | Mossoró | Domingos Sávio Brito Bastos Almeida | Sim |
Membro | 2.ª MOSSORÓ | Mossoró | Ana Araújo Ximenes Teixeira Mendes | Sim | |
Membro | 18ª MOSSORÓ | Mossoró | Hermínio Souza Perez Júnior | Sim | |
Membro | ANGICOS | Angicos | Augusto Carlos Rocha de Lima | Sim | |
Membro | 1ªASSU | Assu | Fernanda Bezerra Guerreiro Lobo | Sim | |
Membro | 1ª MONTE ALEGRE | Monte Alegre | Lara Maia Teixeira Morais | Sim | |
Membro | 2ª SANTA CRUZ | Santa Cruz | Sandra Angélica Pereira Santiago | Sim | |
Membro | 69ª NATAL | Natal | Eduardo Medeiros Cavalcanti | Sim | |
Membro | 76ª NATAL | Natal | Paulo Batista Lopes Neto | Não | |
Membro | 36ª NATAL | Natal | Marcella Pereira Nóbrega | Não | |
Membro | 2ª MACAÍBA | Macaíba | Gerliana Maria Silva Araújo | Sim | |
Membro | 4ª CEARÁ MIRIM | Ceará Mirim | Kariny Gonçalves Fonseca | Não | |
Membro | 1ª NOVA CRUZ | Nova Cruz | Wilmar Carlos de Paiva Leite Filho | Não |
* Sujeito à alteração - Calendário Atualizado em 04.10.2019
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES* - ANO 2019 | |||||
MÊS | DATA | TURNO | DIA DA SEMANA | UNIDADE MINISTERIAL | MEMBRO |
JANEIRO A ABRIL | Não haverá correições ordinárias. | ||||
MAIO | 08/05/19 | M | Quarta | 11ª Procuradoria de Justiça | Darci Pinheiro |
14/05/19 | M | Terça | 14ª Procuradoria de Justiça | Sayonara Café | |
16/05/19 | M | Quinta | 7ª Procuradoria | Iadya Gama | |
20/05/19 | M | Segunda | 4ª Procuradoria | José Alves | |
21/05/19 | T | Terça | PmJ Cruzeta | Marília Regina | |
22/05/19 |
M T |
Quarta |
2ª PmJ Currais Novos PmJ Tangará |
Edgar Jurema Lenildo Queiroz |
|
23/05/19 |
M T |
Quinta |
1ª PmJ Apodi 2ª PmJ Apodi |
Frederico Augusto Zelaya Roberto César |
|
24/05/19 |
M M |
Sexta |
PmJ Ipanguaçu 23ª PmJ Natal |
Eugênio Ribeiro Rozana Cristina |
|
31/05/19 | M | Sexta | 4ª PmJ Natal | Sílvio Roberto | |
JUNHO | 04/06/19 | M | Terça | PmJ São Miguel | Thiago Salles |
05/06/19 |
M T |
Quarta |
5ª PcJ 2ª PmJ Pau dos Ferros PmJ Martins |
Carlos Sérgio Tinôco Rodirgo Pessoa André Nilton |
|
06/06/19 | M | Quinta |
PmJ Umarizal 29ª PmJ Natal |
Carlos Henrique H. Cox Sérgio Sena |
|
10/06/19 | M | Segunda | 46ª PmJ Natal | Leonardo Cartaxo | |
11/06/19 | T | Terça | 37ª PmJ Natal | Cátia Tatiana C. Hermínio | |
12/06/19 13/06/19 |
M M |
Quarta Quinta |
73ª PmJ Natal 80ª PmJ Natal |
Ivanildo Alves Erickson Girley |
|
17/06/19 | T | Segunda | 10ª PmJ Natal | Dalila Rocha | |
18/06/19 | M | Terça | 69ª PmJ Natal | Wilmar Carlos | |
19/06/19 | M | Quarta | 3ª PmJ Assu | Alexandre Frazão | |
25/06/19 | M | Terça | 3ª Ceará-Mirim | Izabel Pinheiro | |
JULHO | 02/07/19 | M | Terça | 31ª PmJ Natal | Rossana Campos |
03/07/19 |
M M |
Quarta |
79ª PmJ Natal 3ª PcJ Natal |
Luiz Eduardo Naide Pinheiro |
|
04/07/19 | M | Quinta | 70ª PmJ Natal | Vítor Emanuel | |
10/07/19 15/07/19 |
M M |
Quarta Segunda |
16ª PmJ Natal 15ª PcJ Natal |
Yvellise Nery Maria de Lourde Medeiros de Azevedo |
|
17/07/19 |
M M T |
Quarta |
PmJ Canguaretama 2ª PcJ Natal PmJ Canguaretama |
Iveluska Xavier Darci de Oliveira Edisio Souto |
|
24/06/19 | T | Quarta | PmJ Florânia | Yves Porfírio | |
25/07/19 |
M T |
Quinta |
PmJ Acari 1ª PmJ Currais Novos |
Silvio Ricardo Janayna de Araújo |
|
29/07/19 | T | Segunda | 1ª PmJ Areia Branca | Victor Hugo | |
30/07/19 30/07/19 |
M T |
Terça |
11ª PmJ Mossoró 4ª PmJ Mossoró |
Micaele Caddah Olegário Gurgel |
|
31/07/19 | M | Quarta | 13ª PmJ Mossoró | Daniel Lessa | |
AGOSTO | |||||
07/08/19 |
M T |
Quarta |
6ª PmJ Parnamirim 9ª PmJ Parnamirim |
Sérgio Gouveia Eldro Sucupira |
|
13/08/19 |
M T |
Terça |
4ª PmJ Parnamirim 12ª PmJ Parnamirim |
Luciana Maria Maciel Relva Gardene Rolim |
|
15/08/19 |
M T |
Quinta | 1ª PmJ Parnamirim | Juliana Limeira Teixeira | |
|
|
|
|||
21/08/19 | M | Quarta | PmJ Extremoz | Joyciara Moraes | |
27/08/19 | M | Terça | 6ª Procuradoria de Justiça | Correição em Unidade Ministerial | |
29/08/19 | T | Quinta | 2ª PmJ Parnamirim | Isabelita Garcia | |
30/08/19 | M | Sexta | 4ª PmJ Macaíba | Mariano Paganini | |
SETEMBRO | 10/09/19 | M | Terça | 53ª PmJ Natal | Adriana Melo Diniz |
11/09/19 | M | Quarta | 16ª PcJ Natal | Arly de Brito | |
13/09/19 | M | Sexta | 5ª PmJ Natal | Mariana Rebello | |
17/09/19 | A DEFINIR | ||||
18/09/19 | T | Quarta | 1ª PmJ Pau dos Ferros | José Alves de Rezende Neto | |
19/08/19 |
M T |
Quinta |
10ª PmJ Mossoro 16ª PmJ Mossoro |
Antônio Claudio Linhares Flavia Querioz |
|
24/09/19 | M | Terça | 14ª PmJ Natal | Giovanni Rosado | |
25/09/19 | M | Quarta | 9ª PcJ Natal | Correição em Unidade | |
26/09/19 | M | Quinta | PmJ Lajes | Juliana Alcoforado | |
30/09/19 |
M T |
Segunda |
1ª PmJ Santa Cruz 2ª PmJ Santa Cruz |
Ricardo José Marcelo Coutinho |
|
OUTUBRO | |||||
NOVEMBRO | |||||
* Sujeito à alteração - Calendário Atualizado em 17.07.2019
CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES * - ANO 2018 | |||||
MÊS | DATA | TURNO | DIA DA SEMANA | UNIDADE MINISTERIAL | MEMBRO |
JANEIRO | 30/01/18 | T | terça | 3ª PmJ Natal | Jorge Augusto de Macêdo Tonel |
FEVEREIRO | 20/02/18 | M | terça | 60ª PmJ Natal | Afonso de Ligório Bezerra Júnior |
21/02/18 | M | quarta | 11ª PmJ Parnamirim | André Mauro Lacerda Azevedo | |
22/02/18 | M | quinta | 5ª PmJ Natal | Marcella Pereira da Nóbrega | |
27/02/18 | T | terça | 18ª PmJ Mossoró | Hermínio Souza Perez Júnior | |
28/02/18 | M | quarta | PmJ Jucurutu | Beatriz Azevedo de Oliveira | |
- | - | - | PmJ Upanema | Clayton Barreto de Oliveira | |
- | - | - | 1ª PmJ Natal | Fernanda Bezerra Guerreiro Lobo | |
MARÇO | 01/03/18 | M | quinta | 19ª PmJ Natal | Wendell Beetoven Ribeiro Agra |
06/03/18 | M | terça | 47ª PmJ Natal | Iara Maria Pinheiro de Albuquerque | |
08/03/18 | M | quinta | 27ª PmJ Natal | Jann Polacek Melo Cardoso | |
13/03/18 | M | terça | PmJ Extremoz | Rodrigo Martins da Câmara | |
14/03/18 | M | quarta | CAOP Patrimônio Público | Liv Ferreira Augusto Severo Queiroz | |
15/03/18 | M | quinta | CAOP Inclusão | Leonardo Dantas Nagashima | |
22/03/18 | M | quinta | PmJ São Bento do Norte | Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho | |
ABRIL | 04/04/18 | M | quarta | 1ª PmJ Assu | Fernanda Bezerra Guerreiro Lobo |
05/04/18 | M | quinta | CAOP Infância e Juventude | Sandra Angélica Pereira Santiago | |
10/04/18 | M | terça | 72ª PmJ Natal | Luciana Andrade D'Assunção | |
12/04/18 | M | quinta | CEAF | Marcus Aurélio de Freitas Barros | |
18/04/18 | M | quarta | CAOP Saúde | Kalina Correia Filgueira | |
19/04/18 | M | quinta | 1ª PmJ Ceará-Mirim | Heliana Lucena Germano | |
26/04/18 | M | quinta | CAOP Meio Ambiente | Mariana Marinho Barbalho | |
27/04/18 | M | sexta | Ouvidoria | Zenilde Ferreira Alves de Farias | |
MAIO | 02/05/18 | M | quarta | 54ª PmJ Natal | Benilton de Lima Souza |
03/05/18 | M | quinta | 56ª PmJ Natal | Henrique César Cavalcanti | |
08/05/18 | M | terça | 1ª PmJ Natal | Jovino Pereira da Costa Sobrinho | |
09/05/18 | M | quarta | 1ª PmJ Monte Alegre | Lara Maia Teixeira Morais | |
10/05/18 | M | quinta | 52ª PmJ Natal | Andréa Souza Mariz de Faria | |
15/05/18 | M | terça | 74ª PmJ Natal | Roberta de Fátima Alves Pinheiro | |
16/05/18 | T | quarta | PmJ Angicos | Augusto Carlos Rocha de Lima | |
17/05/18 | M | quinta | 19ª PmJ Mossoró | Patrícia Antunes Martins | |
18/05/18 | M | sexta | CAOP Criminal | Gláucio Pinto Garcia | |
22/05/18 | M | terça |
GAECO* GSI |
Fausto Faustino de França Júnior* o Emanuel Dhayan Bezerra de Almeida (Auxiliando) |
|
JUNHO | 05/06/18 | M | terça |
15ª PmJ Natal CAOP Criminal |
Augusto Flávio de Araújo Azevedo Gláucio Pinto Garcia |
06/06/18 | T | quarta |
GAECO (região Oeste) PmJ Upanema |
Fábio Souza Carvalho Melo Clayton Barreto de Oliveira |
|
12/06/18 | M | terça |
1ª PcJ CAOP Cidadania |
Yvellise Nerey da Costa Fladja Raiane Soares de Souza |
|
14/06/18 | M | quinta | PmJ Santo Antônio | Gerliana Maria Silva Araujo Rocha | |
19/06/18 | M | terça | 26ª PmJ Natal | Flávia Medeiros | |
19/06/18 | M | terça | 13ª Procuradoria de Justiça | Jorge Augusto de Macêdo Tonel | |
JULHO | 04/07/18 | M | quarta | 44ª PmJ Natal | Márcio Cardoso Santos |
05/07/18 | M | quinta | PmJ Parelhas | Correição em Unidade | |
24/07/18 | M | terça | 61ª PmJ Natal | Zenilde Ferreira Alves | |
26/07/18 | M | quinta | PmJ Canguaretama | Iveluska Alves Xavier da Costa Lemos | |
AGOSTO | 07/08/18 | M | terça | 78ª PmJ Natal | Raimundo Caio dos Santos |
08/08/18 | M | quarta | 50ª PmJ Natal | Ana Carolina Lucena de Freitas Sindeaux | |
14/08/18 | M | terça | 11ª PmJ Natal | Jeane Maria de Carvalho Rodrigues Costa | |
15/08/18 | M | quarta | 75ª PmJ Natal | Michelle Dantas de Carvalho | |
21/08/18 | M | terça | 71ª PmJ Natal | Jeane de Lima Dias dos Santos | |
22/08/18 | M | quarta | 63ª PmJ Natal | Correição em Unidade | |
SETEMBRO | 05/09/18 | M | quarta | 45ª PmJ Natal | Gilka Dias da Mata |
19/09/18 | M | quarta | 28ª PmJ Natal | Correição em Unidade | |
19/09/18 | M | quarta | 8ª PmJ Natal | Thiago Salles Assunção | |
26/09/18 | M | quarta | 3ª PmJ Pau dos Ferros | Paulo Roberto Andrade de Freitas | |
OUTUBRO | 02/10/18 | M | terça | 1ª PmJ Macaíba | Correição em Unidade |
11/10/18 | M | quinta | 3ª PmJ Assu | Alexandre Gonçalves Frazão | |
17/10/18 | M | quarta | PmJ São José de Mipibu | Correição em Unidade | |
18/10/18 | T | quinta | 50ª PmJ Natal | Ana Carolina Sindeaux | |
NOVEMBRO | |||||
DEZEMBRO | |||||
* Sujeito à alteração - Calendário Atualizado em 07.11.2018
CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES* - Ano: 2017 | ||||
MÊS | DATA | DIA DA SEMANA | UNIDADE MINISTERIAL | MEMBRO |
JANEIRO | 12/01/17 | Quinta | 25ª PmJ Natal | João Vicente |
17/01/17 | Terça | PmJ Afonso Bezerra | Juliana Alcoforado | |
18/01/17 | Quarta | PmJ Afonso Bezerra | Kariny Fonseca | |
18/01/17 | Quarta | PmJ Pendências | Ricardo Formiga | |
19/01/17 | Quinta | 13ª PmJ Parnamirim | Ana Márcia Moraes | |
30/01/17 | Segunda | 19ª PmJ Natal | Vítor Emanuel | |
31/01/17 | Terça | PmJ São José de Mipibú | Heliana Lucena | |
FEVEREIRO | 07/02/17 | Terça | PmJ Parelhas | Kaline Dantas |
15/02/17 | Quarta | PmJ Ipanguaçu | Wilmar Carlos | |
15/02/17 | Quarta | PmJ Upanema | Sasha Alves | |
16/02/17 | Quinta | 1ª PmJ Assu | Wilmar Carlos | |
16/02/17 | Quinta | 2ª PmJ Assu | Daniel Lobo Olímpio | |
21/02/17 | Terça | 1ª PmJ Apodí | Frederico Zelaya | |
21/02/17 | Terça | 2ª PmJ Apodi | Victor Hugo | |
MARÇO | 07/03/17 | Terça | 42ª PmJ Natal | Naide Pinheiro |
13/03/17 | Segunda | 18ª PmJ Natal | Suely Magna | |
15/03/17 | Quarta | PmJ Portalegre PmJ Patu |
Thatiana Kaline Diogo Augusto |
|
28/03/17 | Terça | 17ª PmJ Mossoró | Daniel Robson | |
28/03/17 | Terça | 18ª PmJ Mossoró | Gugliemo Marconi | |
ABRIL | 04/04/17 | Terça | PmJ São Paulo do Pontengi | Cláudio Alexandre |
06/04/17 | Quinta | 68ª PmJ Natal | Érica Canuto | |
07/04/17 | Sexta | CAOP Saúde | Iara Pinheiro | |
10/04/17 | Segunda | 22ª PmJ Natal | Eudo Rodrigues Leite | |
25/04/17 | Terça | PmJ Jucurutu | Baltazar Patrício | |
25/04/17 | Terça | PmJ Santana do Matos | Alysson Michell | |
26/04/17 | Quarta | 1ª PmJ Currais Novos |
Mariana Marinho Marcelo Coutinho (Aux.) |
|
MAIO | ||||
03/05/17 | Quarta | 1ª PmJ Macaíba | Patrícia Albino | |
04/05/17 | Quinta | PmJ Canguaretama 2ª PmJ Monte Alegre |
Edísio Souto Leila Regina |
|
22/05/17 | Segunda | 4ª PmJ Ceará-Mirim | Roger de Melo | |
30/05/17 | Terça | PmJ Goianinha | Sidharta John | |
31/05/17 | Quarta | PmJ Tangará | Lenildo Queiroz | |
JUNHO | 05/06/17 | Segunda | PmJ Martins | Sílvio Brito |
06/06/17 | Terça | PmJ Campo Grande e PmJ Janduís | Francisco Alexandre | |
07/06/17 | Quarta | PmJ Touros | Marcos Adair | |
08/06/17 | Quinta | 1ª PmJ Macau (Inspeção) | Isabel de Siqueira | |
12/06/17 | Segunda |
27ª PmJ Natal 77ª PmJ Natal |
Sílvio Roberto Antônio Carlos Lorenzetti |
|
13/06/17 | Terça | PmJ Taipu | Gilcilene da Costa | |
21/06/17 | Quarta |
PmJ São Rafael PmJ Serra Negra do Norte |
Baltazar Patrício Diogo Maia |
|
22/06/17 | Quinta | PmJ São João do Sabugi | Flávio Nunes | |
JULHO | ||||
18/07/17 | Terça | PmJ Florânia | Marcelo Coutinho | |
19/07/17 | Quarta |
1ª PmJ Caicó 2ª PmJ Caicó |
Vicente Elísio Geraldo Rufino |
|
20/07/17 | Quinta | 3ª PmJ Caicó | Uliana Lemos | |
25/07/17 | Terça | PmJ São Tomé | André Nilton | |
26/07/17 | Quarta | PmJ São José de Campestre | Ana Patrícia | |
AGOSTO | ||||
02/08/17 | Quarta | 76ª PmJ Natal | Wilmar Carlos | |
08/08/17 | Terça | 2ª PmJ Ceará-Mirim | Adriana Lira | |
09/08/17 | Quarta | PmJ Poço Branco | Flávio Sérgio S. Pontes Filho | |
21/09/17 | Segunda |
11ª PmJ Mossoró 13ª PmJ Mossoró |
Micaele Caddah Eduardo Cavalcanti |
|
22/08/17 | Terça |
12ª PmJ Mossoró 5ª PmJ Mossoró |
Sasha Alves Armando Lúcio |
|
23/08/17 | Quarta | 8ª PmJ Mossoró | Daniel Robson | |
SETEMBRO | 12/09/17 | Terça | 4ª PmJ Parnamrim | Luciana Maria Maciel |
13/09/17 | Quarta | 36ª PmJ Natal | Flávia Felício | |
14/09/17 | Quinta | 2ª PmJ Macaíba | Morton Luiz | |
19/09/17 | Terça | 2ª PmJ Santa Cruz | Eugênio Carvalho | |
20/09/17 | Quarta | 1ª PmJ Monte Santa Cruz | Adriano da Gama Dantas | |
21/09/17 | Quinta | 1ª PmJ Monte Alegre | Leila Regina | |
OUTUBRO | 17/10/17 | Terça |
PmJ Luis Gomes (Unidade) PmJ São Miguel |
(Unidade) Carlos Henrique Cox |
18/10/17 | Terça |
2ª PmJ Pau dos Ferros PmJ Marcelino Vieira 1ª PmJ Pau dos Ferros (Unidade) PmJ Alexandria |
Rodrigo Pessoa Daniel Fernandes (Unidade) Ana Jovina |
|
19/10/17 | Quinta |
PmJ Umarizal PmJ Almino Afonso |
Engrácia Guiomar Diogo Augusto |
|
24/10/17 | Terça |
19ª PmJ Mossoró 14ª PmJ Mossoró |
José Alves Rezende Neto Lucio Romero Marinho |
|
25/10/17 | Quarta |
15ª PmJ Mossoró 3ª PmJ Mossoró |
Guglielmo Marconi Domingos Sávio |
|
30/10/17 | Segunda |
4ª PmJ São Gonçalo do Amarante |
Lidiane Oliveira | |
NOVEMBRO | 07/11/17 | Terça | PmJ Jardim de Piranhas | Vinicius Lins |
08/11/17 | Quarta |
2ª PmJ Currais Novos PmJ Pedro Velho |
Edgard Jurema Fernanda Arenhart |
|
14/11/17 | Terça | 49ª PmJ Natal | Maria Danielle Simões Veras | |
16/11/17 | Quinta | 1ª PmJ João Câmara | Paulo Carvalho Ribeiro | |
20/11/17 | Segunda | 67ª PmJ Natal | Isabela Lúcio | |
22/11/17 | Quarta | 57ª PmJ Natal | Moisés de Araújo | |
23/11/17 | Quinta | 2ª PmJ Macau | Thiago Salles | |
28/11/17 | Terça | PmJ Nísia Floresta | Danielli Christine |
* Sujeito à alteração
CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES* - Ano: 2016 | ||||
MÊS | DATA | DIA DA SEMANA | UNIDADE MINISTERIAL | MEMBRO |
JANEIRO | 20/01/16 | Quarta-feira | 55ª PmJ Natal | Sivoneide Tomaz |
21/01/16 | Quinta-feira | 1ª PmJ Natal | Engracia Guiomar | |
29/01/16 | Sexta-feira | 24ª PmJ Natal | Leonardo Cartaxo | |
FEVEREIRO | 03/02/16 | Quarta-feira | CAOP PP | Augusto Rocha |
16/02/16 | Terça-feira | 29ª PmJ Natal | Sérgio Sena | |
17/02/16 | Quarta-feira | PmJ Jardim de Piranhas | Roberto César | |
18/02/16 | Quinta-feira | 3ª PmJ Caicó | José Alves Rezende | |
19/02/16 | Sexta-feira | 7ª PmJ Natal | Núbia Eliane | |
25 e 26/02/16 | Quinta-feira e Sexta-feira | PmJ Gov. Dix Sept Rosado | Joyciara Moraes | |
29/02/16 | Segunda-feira | 3ª PmJ Ceará-Mirim | Izabel Cristina | |
MARÇO | 10/03/16 | Quinta-feira | PmJ Pendências | Yves Porfírio |
16/03/16 | Quarta-feira | 16ª PmJ Natal | Yvellise Néry | |
16/03/16 | Quarta-feira | 20ª PmJ Natal | Carlos Sérgio Tinôco | |
16/03/16 | Quarta-feira | 10ª PmJ Natal | Dalila Rocha | |
